Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

17670 ADA 1999 İLA 2000 YILI REPO HESAPLARI
REPO BAŞLAYIŞ TARIHI   REPO BATİŞ TARİHİ   REPO TUTARI   REPO DÖN.TUTARI   REPO FAİZ ORANI   REPO KARI
26.05.1999   08.06.1999   1.231.755.800   1.262.904.035   71%   31.148.235
04.06.1999   25.06.1999   371.124.450   386.284.629   71%   15.160.179
08.06.1999   28.06.1999   1.263.911.100   1.311.697.327   69%   47.786.227
28.06.1999   27.07.1999   1.954.752.000   2.069.680.706   74%   114.928.706
08.07.1999   27.07.1999   523.136.450   541.926.364   69%   18.789.914
. 27.07.1999   27.08.1999   2.653.979.650   2.805.001.998   67%   151.022.348
. 09.08.1999   27.08.1999   575.387.500   593.263.922   63%   17.876.422
27.08.1999   06.09.1999   768.009.450   780.847.676   61%   12.835.226
10.09.1999   27.09.1999   338.385.600   347.526.646   58%   9.141.046
27.09.1999   08.10.1999   240.908.400   245.046.744   57%   4.138.344
08.10.1999   27.10.1999   1.234.962.000   1.273.533.415   60%   38.571.415
11.10.1999   27.10.1999   242.821.200   249.101.288   59%   6.280.088
27.10.1999   26.11.1999   1.714.136.300   1.802.895.686   63%   88.759.386
03.11.1999   19.11.1999   1.076.354.200   1.104.663.789   60%   28.309.589
19.11.1999   26.11.1999   654.426.000   661.579.862   57%   7.153.862
26.11.1999   06.12.1999   699.950.000   711.073.001   58%   11.122.501
07.12.1999   24.12.1999   1.784.115.200   1.833.972.665   60%   49.857.465
                     
                     
                     
TOPLAM                   652.880.953
ana sayfaya dönmek için tıklayınız